|
CITY OF COLEMAN
ANNUAL BUDGET FY 2011-2012
TABLE OF CONTENTS
|
|
| LIST OF ELECTED AND APPOINTED OFFICIALS |
MAYOR PRO TEM - TRACY RANKIN
COUNCIL MEMBER - PAUL KUGLE
COUNCIL MEMBER - CAROLYN MERRIMAN
COUNCIL MEMBER - HOWARD CHILDRESS
| STAFF MEMBERS |
| CITY MANAGER | | PAUL N. CATOE |
| DIRECTOR OF PUBLIC WORKS | | BOB RAY |
| CITY SECRETARY | | KAREN LANGLEY |
| MUNICIPAL COURT JUDGE | | LISA SMITH |
| CHIEF OF POLICE | | JAY MOSES |
| ENVIRONMENTAL OFFICIAL | | RICHARD D. BURKS |
| FIRE MARSHAL | | GARY L. PAYNE |
| LAKE WARDEN | | WALLACE D. DOBBINS |
| HEAD LIBRARIAN | | SUE M. DOSSEY |
| CITY ATTORNEY | | LOIS ROCKEFELLER |
|
| BUDGET TIMETABLE FOR FY 2011-2012 |
- August 31st, 2011; The Preliminary Budget for FY 2011-2012 to be filed with the City Clerk.
(Must be at least 30 days prior to the time which the city passes the Tax Levy) LGC 102.005
The preliminary budget shall be published on the City's website. LGC 102.005 (c)
- September 14, 2011; Notice of a Public Hearing for the proposed budget for FY 2011-2012 to be published in the local paper. LGC 102.006(c)
(Must be published in a local paper at least 10 days prior to the public hearing and not more than 30 days prior to the public hearing)
- September 19, 20, and 22, 2011, 6:00 P.M.; Budget Workshops.
- September 29th, 2011 6:00 P.M.; Public Hearing on the proposed Budget. LGC 102.006
- September 29, 2011, 6:00 P.M.; The City Council shall pass an ordinance approving the budget for the Fiscal Year 2011-2012. LGC 102.007
- September 29, 2011, 6:00 P.M.; The City Council shall pass an ordinance approving the Tax Levy for 2011. LGC 102.007 (c)
(30 days after preliminary budget is presented to the City Clerk)
- September 29, 2011; The final budget for FY 2011-2012 shall be filed with the City Clerk. LGC 102.009 (d)
- September 30, 2011. The County Clerk shall be presented a final copy of the approved budget for FY 2011-2012 and same shall be filed with the office the County Clerk. LGC 102.009 (d)
- September 30, 2011. The City clerk shall post a final copy of the budget on the City's website. LGC 102.008
|
| CITY SECRETARY'S CERTIFICATIONS |
Under Development
|
| NOTICE OF PUBLIC HEARING FOR THE PROPOSED BUDGET |
|
The City of Coleman shall conduct a public hearing on the proposed budget for the fiscal year for 2011-2012 on September 29, 2011 at 6:00 P.M. at the Coleman City Hall located at 200 W. Liveoak, Coleman, Texas 76834. Coleman citizens interested in making any comments or recommendations regarding the proposed budget are encouraged to attend the meeting and shall be given an opportunity to make public comments. This notice shall be published one time in accordance with the provisions of section 102.006(c) of the local government code.
Signed
Karen Langley
City Secretary
City of Coleman
Please publish this notice in the Coleman Chronicle and Democrat-Voice on September 14, 2011.
Please provide the City of Coleman with a publisher's affidavit on the publication of this Public Notice.
This notice was emailed to the Coleman Chronicle and Democrat-Voice on September 9, 2011.
|
| CITY MANAGER'S STATEMENT OF PRESENTATION |
CITY OF COLEMAN
200 W. LIVE OAK ST.
P. O. BOX 592
COLEMAN, TEXAS 76834
325-625-4116
FAX 325-625-5837
|
|
|
| 2011 TAX RATE INFORMATION |
| 2010 PROPERTY VALUES | | $96,753,496.00 |
| 2011 PROPERTY VALUES | | $93,503,280.00 |
| DIFFERENCE IN VALUES (DROP) | | $3,250,216.00 |
2010 TAX RATE (CURRENT) | .3209 PER $100.00 VALUATION = | $ 310,481.96 |
| M & 0 RATE | .1973 | = | | $190,894.64 | 100% | | $185,167.80 | 97% |
| I & S RATE | .1236 | = | | $119,587.32 | 100% | | $115,999.70 | 97% |
| TOTALS | .3209 | = | | $310,481.96 | 100% | | $301,167.50 | 97% |
| 2011 EFFECTIVE RATE | .3334 PER $100.00 VALUATION = | $311,739.93 |
| M & 0 RATE | .1986 | = | | $185,676.73 | 100% | | $180,106.42 | 97% |
| I & S RATE | .1348 | = | | $126,063.20 | 100% | | $122,281.30 | 97% |
| TOTALS | .3334 | = | | $311,739.93 | 100% | | $302,387.72 | 97% |
| 2011 ROLLBACK RATE | .3589 PER $100.00 VALUATION = | $335,583.27 |
| M & O RATE | .2241 | = | | $209,520.07 | 100% | | $203,234.46 | 97% |
| I & S RATE | .1348 | = | | $126,063.20 | 100% | | $122,281.30 | 97% |
| TOTALS | .3589 | = | | $335,583.27 | 100% | | $325,515.76 | 97% |
| 2011 REVENUE USING CURRENT TAX RATE: | .3209 PER $100 VALUATION = | $300,052.03 |
| M & O RATE | .1861 | = | | $173,988.83 | 100% | | $168,769.16 | 97% |
| I & S RATE | .1348 | = | | $126,063.20 | 100% | | $122,281.30 | 97% |
| TOTALS | .3209 | = | | $300,052.03 | 100% | | $291,050.46 | 97% |
|
- THE CITY WILL LOSE SOME $11,337.26 SHOULD WE ELECT TO RETAIN THE SAME TAX RATE RATHER THAN ELECT THE EFFECTIVE TAX RATE. (ESTIMATED TO BRING IN APPROXIMATELY THE SAME TAX DOLLARS)
-
| .3334 | | EFFECTIVE TAX RATE (ESTIMATED TO BRING IN APPROXIMATELY THE SAME TAX DOLLARS) |
| .3209 | | CURRENT TAX RATE |
| .0125 | | INCREASE FROM THE CURRENT TAX RATE TO BRING IN THE ESTIMATED SAME TAX DOLLARS AS THE 2010 TAX REVENUES. (DUE TO LOSS OF SOME 3 MILLION DOLLARS IN PROPERTY VALUES) |
- THE CITY MANAGER'S RECOMMENDATION IS TO PASS THE EFFECTIVE TAX RATE ON 09-29-11 IN ORDER TO KEEP THE CITY FROM LOSING APPROXIMATELY $11,337.26 IN TAX REVENUES.
-
| ESTIMATED DIFFERENCE ON A $25,000.00 HOME. | | $3.12 PER YEAR |
| ESTIMATED DIFFERENCE ON A $50,000.00 HOME. | | $6.25 PER YEAR |
| ESTIMATED DIFFERENCE ON A $75,000.00 HOME. | | $9.38 PER YEAR |
| ESTIMATED DIFFERENCE ON A $100,000.00 HOME | | $12.50 PER YEAR |
|
| GENERAL FUND CAPITAL OUTLAY REQUEST |
| GENERAL FUND: |
| SECRETARY TREASURE |
| 6400-02 | PRINTER | $500.00 | |
| CITY MANAGER |
| 6400-03 | | $1,500.00 | |
| PUBLIC WORKS |
| 6400.04 | TRAILER FOR HEAVY EQUIP. | $12,000.00 | (PROPOSED LEASE/PURCHASE) |
| GENERAL OPERATIONS |
| 6410-05 | | $0.00 | |
| TELECOMMUNICATIONS |
| 6400-06 | | $0.00 | |
| POLICE DEPARTMENT |
| 6400-07 | | | |
|  | 3 - POLICE INTERCEPTORS @ $27,204.00 | $ 81,612.00 | |
|  | OFFICE FURNISHING FOR P.D. | $23,570.00 | |
|  | TOTALS | $105,182.00 | (PROPOSED LEASE/PURCHASE) |
| STREET MAINTENANCE |
| 6400.08 | TRAILER FOR HEAVY EQUIP. | $12,000.00 | (PROPOSED LEASE/PURCHASE) |
| HEALTH AND SANITATION |
| 6400.09 | | $0.00 | |
| FIRE DEPARTMENT |
| 6400.11 | | $0.00 | |
| CITY PARKS |
| 6400.12 | POWER MOWER | $0.00 | (PROPOSED LEASE/PURCHASE) |
| CITY POOL |
| 6400-13 | | $0.00 | |
| INSPECTIONS |
| 6400.14 | | $0.00 | |
| ANIMAL CONTROL |
| 6400.15 | NEW INCENTERATOR | $13,000.00 | (PROPOSED LEASE/PURCHASE) |
| MUNICIPAL COURT |
| 6400.16 | | $0.00 | |
| CEMETERY |
| 6400.17 | WEEDEATERS | $3,000.00 | |
| 6401.17 | PAVILLION BASE & SEAL COAT | $3,800.00 | (CAPITAL IMPROVEMENT) |
| LIBRARY |
| 6400.18 | TABLE & CHAIRS | $2,500.00 | |
| 6401.18 | AIR CONDITIONER | $5,500.00 | |
| TOTALS | | $8,000.00 | |
| ENVIRONMENTAL OFFICE |
| 6400.19 | | $0.00 | |
| GRAND TOTAL - GENERAL FUND REQUEST | $171,452.00 | |
|
| UTILITY FUND CAPITAL OUTLAY REGUEST |
| UTILITY FUND: |
| UTILITY OFFICE |
| 6400.20 | COMPUTER | $1,500.00 | |
| UTILITY SHOP |
| 6400.22 | 1 - 10 TON JACK | $1,000.00 | |
| 6400.22 | 1 - 20 TON JACK | $1,000.00 | |
| TOTALS | | $2,000.00 | |
| LIGHT PRODUCTION |
| 6400.30 | | $0.00 | |
| LIGHT DISTRIBUTION |
| 6401.31 | 3 - OCR MAIN BREAKERS | $65,000.00 | EACH |
| | | $65,000.00 | EACH |
| | | $65,000.00 | EACH |
| | | $195,000.00 | TOTAL (PROPOSED LEASE PURCHASE FOR 5 YEARS) |
| WATER PRODUCTION |
| 6400.40 | | $0.00 | |
| WATER DISTRIBUTION |
| 6400.41 | | $0.00 | |
| LAKE COLEMAN |
| 6400.42 | 1 POWER MOWER | $12,470.00 | (LEASE/PURCHASE) |
| 6400.42 | 1 USED PICK UP | $15,000.00 | |
| | | $27.470.00 | |
| SEWER SERVICES - COLLECTION SYSTEM |
| 6400.50 | | $0.00 | |
| 6401.50 | NEW DUCTILE IRON SEWER MAIN | $5,000.00 | |
| SEWER TREATMENT - WASTE WATER TREATMENT PLANT |
| 6400.51 | RAW STANDBY PUMP | $19,767.00 | (TO RESERVOIR) |
| SEWER ADMINISTRATION |
| 6400.70 | | $0.00 | |
| WATER PRODUCTION ADMINISTRATION |
| 6400.71 | | $0.00 | |
| LIGHT PRODUCTION ADMINISTRATION |
| 6400.72 | | $0.00 | |
| GRAND TOTALS | $250,737.00 | |
|
| COLEMAN MUNICIPAL AIRPORT: |
| UTILITY FUND: |
| 6400.76 | | $0.00 | |
| 6401.76 | ACCESS RAMP | $25,000.00 | |
| GRAND TOTALS | | $25,000.00 | |
|
| OPERATING FUNDS COMBINED STATEMENT |
| ALL FUND REVENUES: | | TOTAL BUDGET | | CURRENT REVENUES | | BUDGET FY 2011-2012 |
| GENERAL FUND REVENUES: | | $3,334,122. | | $3,056,499. | | $3,187,229. |
| UTILITY FUND REVENUES: | | $8,319,640. | | $8,954,107. | | $8,627,964. |
| AIRPORT FUND REVENUES: | | $133,689. | | $170,222. | | $198,050. |
| GARBAGE REFUSE COLLECTION: | | $881,753. | | $814,208. | | $860,301. |
| TOTAL REVENUES / ALL FUNDS | | $12,669,204 | | $12,995,036 | | $12,873,544. |
| | | | | | |
GENERAL FUND EXPENDITURES:
| | | | | | |
| MAYOR AND COUNCIL | | $4,900. | | $6,112. | | $4,577. |
| SECRETARY /TREASURE | | $3,800. | | $2,650. | | $4,800. |
| CITY MANAGER | | $4,800. | | $6,647. | | $7,800. |
| PUBLIC WORKS | | $82,150. | | $36,022. | | $20,969. |
| GENERAL OPERATIONS | | $523,150. | | $531,695. | | $519,606. |
| TELECOMMUNICATIONS | | $212,132. | | $212,131. | | $219,154. |
| POLICE DEPARTMENT | | $888,899. | | $861,468. | | $923,216. |
| STREET DEPARTMENT | | $556,025. | | $447,193. | | $504,104. |
| HEALTH AND SANITATION | | $7,569. | | $2,464. | | $4,227. |
| FIRE DEPARTMENT | | $340,482. | | $320,337. | | $335,544. |
| CITY PARKS | | $200,234. | | $151,585. | | $170,081. |
| CITY PARK POOL | | $40,161. | | $32,932. | | $32,466. |
| INSPECTIONS | | $3,750. | | $1,557. | | $1,726. |
| ANIMAL CONTROL | | $58,998. | | $52,714. | | $53,874. |
| MUNICIPAL COURT | | $89,507. | | $79,322. | | $91,270. |
| CEMETERY | | $164,863. | | $140,505. | | $126,968. |
| LIBRARY | | $106,420. | | $137,341. | | $121,487. |
| ENVIRONMENTAL OFFICIAL | | $46,282. | | $44,282. | | $44,069. |
| GENERAL FUND TOTAL EXPENSES | | $3,334,122. | | $3,067,137. | | $3,187,229. |
| | | | | | |
| UTILITY FUND EXPENDITURES: | | | | | | |
| UTILITY OFFICE | | $76,275. | | $59,387. | | $77,359. |
| UTILITY SHOP | | $127,600. | | $80,443. | | $111,172. |
| ELECTRICAL POWER COST | | $5,173,351. | | $5,581,541. | | $4,934,808. |
| LIGHT DISTRIBUTION SYSTEM | | $493,673. | | $363,208. | | $648,982. |
| WATER PRODUCTION | | $793,873. | | $602,089. | | $594,655. |
| WATER DISTRIBUTION | | $415,973. | | $360,603. | | $371,252. |
| LAKE COLEMAN | | $53,329. | | $47,596. | | $70,368. |
| SEWER SERVICES COLLECTION SYSTEM | | $364,024. | | $260,719. | | $269,524. |
| SEWER TREATMENT - WWTP | | $234,881. | | $212,418. | | $266,347. |
| SEWER ADMINISTRATION | | $27,262. | | $28,035. | | $27,814. |
| WATER PRODUCTION ADMIN. | | $115,863. | | $119,016. | | $118,163. |
| LIGHT PRODUCTION ADMIN. | | $497,536. | | $509,863. | | $507,204. |
| TOTAL CERTIFICATES OF OBLIGATION: | | $625,508. | | $560,229. | | $630,316. |
| UTILITY FUND TOTAL EXPENSES | | $8,319,640. | | $8,224,917. | | $8,627,964. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| AIRPORT FUND EXPENDITURES | | $141,819. | | $187,283. | | $198,050. |
| TOTAL GARBAGE FUND EXPENDITURES | | $881,753. | | $789.777. | | $860,301. |
| | | | | | |
| GRAND TOTAL OF ALL EXPENDITURES: | | $12,677,344 | | $12,269,114. | | $12,873,544. |
| | | | | | |
| GRAND TOTAL OF ALL REVENUES: | | $12,669,204. | | $12,995,036. | | $12,873,544. |
| GRANT TOTAL OF ALL EXPENDITURES: | | $12,677,344. | | $12,269,114. | | $12,873,544. |
| | | | | | |
| DIFFERENCE: | | $ - 8,140. | | $725,922. | | $0.00 |
|
| GENERAL FUND OPERATING REVENUES |
100-General
REVENUES
|
|
| ANNUAL BUDGET | PROJECTED YEAR TO DATE | BUDGET REQUEST | MANAGER RECOMMEND | COUNCIL RECOMMEND |
| GENERAL OPERATIONS |
| 3100-05 SALES TAX COLLECTIONS | $330,000.00 | $351,262.00 | $345,000.00 | $345,000.00 | |
| 3121-05 AD VALORUM TAXES (M&O) | $287,731.00 | $206,814.00 | $180,106.00 | $180,106.00 | |
| 3125-05 SPECIAL DEBT SERVICE (I&S) | $179,969.00 | $94,513.00 | $122,281.00 | $122,281.00 | |
| 3130-05 PENALTIES ON TAXES | $6,500.00 | $4,887.00 | $5,300.00 | $5,300.00 | |
| 3140-05 HUD RECPTS IN LEIU OF TAX | $2,200.00 | $2,141.00 | $2,200.00 | $2,200.00 | |
| 3150-05 FRANCHISE FEE RECEIPTS | $120,000.00 | $102,524.00 | $117,000.00 | $117,000.00 | |
| 3260-05 COUNTY TO CIVIL DEFENSE | $300.00 | $300.00 | $300.00 | $300.00 | |
| 3270-05 REIMB. OF SERVICES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 3300-05 TOWER RENTAL | $32,000.00 | $33,305.00 | $33,000.00 | $33,000.00 | |
| 3310-05 INTEREST INCOME-GENERAL | $150.00 | $300.00 | $300.00 | $300.00 | |
| 3330-05 MISC INCOME | $40,000.00 | $59,391.00 | $12,500.00 | $12,500.00 | |
| 3340-05 SR. CENTER GRANT REVENUE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 3350-05 GENERAL SERVICES FEE - 5% | $320,827.00 | $302,821.00 | $299,450.00 | $299,450.00 | |
| 3360-05 A/R ADMIN. FEE-GEN. (LATE FEES) | $6,000.00 | $1,387.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | |
| 3370-05 INTERNAL FRANCHISE FEE - 6% | $345,827.00 | $363,384.00 | $359,337.00 | $359,337.00 | |
| 3381-05 OCCUPANCY TAX | $42,000.00 | $37,884.00 | $35,000.00 | $38,000.00 | |
| 3382-05 SALES TAX/ ECONOMIC DEV. | $150,000.00 | $158,089.00 | $150,000.00 | $150,000.00 | |
| 3383-05 SALES TAX/4B | $150,000.00 | $123,004.00 | $150,000.00 | $150,000.00 | |
| 3384-05 ALCOHOLIC BEVERAGE TAX | $3,500.00 | $4,072.00 | $4,000.00 | $4,000.00 | |
| 3385-05 TRANSFER FROM UTILITY FUND | $858,789.00 | $798,000.00 | $881,000.00 | $1,038,473.00 | |
| 3386-05 4A/LEGAL SERVICE | | | $25,000.00 | $25,000.00 | |
| 3390-05 INSURANCE COLLECTED-GENERAL | $0.00 | $23,508.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 3391-05 PAYPHONE COMMISSION/P. D. | $250.00 | $295.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 3392-05 PLANNING & ZONING FEES | $200.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | |
| 3393-05 REIMB. OF ELECTION EXPENSES | $1,200.00 | $0.00 | $1,200.00 | $1,200.00 | |
| 3394-05 GRANT FUNDS COLLECTED | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 3395-05 CREDIT CARD PROCESSING FEE | $8,000.00 | $7,856.00 | $8,000.00 | $8,000.00 | |
| 3620-05 TRANSFER CASH RESERVES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 4610-05 TRANSFER IN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| TOTAL GENERAL OPERATIONS | $2,885,443.00 | $2,675,836.00 | $2,733,074.00 | $2,893,547.00 | |
|
| ANNUAL BUDGET | PROJECTED YEAR TO DATE | BUDGET REQUEST | MANAGER RECOMMEND | COUNCIL RECOMMEND |
| POLICE DEPT. |
| 3250-07 COUNTY TO 911 DISPATCH FEE | $62,000.00 | $62,000.00 | $62,000.00 | $62,000.00 | |
| 3270-07 FEE FOR HOUSING PRISONERS | $200.00 | $20.00 | $100.00 | $100.00 | |
| 3380-07 SANTA ANNA DISPATCH FEE | $5,400.00 | $5,400.00 | $5,400.00 | $5,400.00 | |
| 3384-07 STEP PROGRAM REVENUE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 3385-07 TOBACCO GRANT PROGRAM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 3387-07 GOVERNMENT GRANTS | $127,000.00 | $26,300.00 | $0.00 | $20,000.00 | |
| 3390-07 P. D. RENOVATIONS REVENUE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 3396-07 LEASE PURCHASE/CARS | $0.00 | $0.00 | $118,182.00 | $118,182.00 | |
| 3397-07 LEASE PURCHASE/PHONE | $0.00 | $0.00 | $7,851.00 | $7,851.00 | |
| TOTAL POLICE DEPT. | $194,600.00 | $93,720.00 | $193,533.00 | $213,533.00 | |
|
| STREET MAINTENANCE |
| 3220-08 EQUIPMENT HIRE - STREET | $100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 3230-08 PAVING COLLECTIONS | $0.00 | $6,442.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | |
| 3270-08 REIMB. OF SERVICES-STREET | $1,000.00 | $250.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 3300-08 HOUSE DEMOLITION | $1,000.00 | $1,550.00 | $500.00 | $500.00 | |
| 3396-08 LEASE PURCHASE/TRAILER | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 | $12,000.00 | |
| TOTAL STREET MAINTENANCE | $2,100.00 | $8,242.00 | $15,500.00 | $15,500.00 | |
|
| HEALTH AND SANITATION |
| 3160-09 POUND FEES,DOG LICENSE | $1,000.00 | $746.00 | $500.00 | $500.00 | |
| TOTAL HEALTH AND SANITATION | $1,000.00 | $746.00 | $500.00 | $500.00 | |
|
| FIRE DEPARTMENT |
| 3240-11 COUNTY TO FIRE DEPT. | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | |
| 3250-11 GRANT PROCEEDS | $0.00 | $4,013.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | |
| 3260-11 FIRE PREVENTION DONATIONS | $1,500.00 | $2,472.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | |
| 3270-11 PERMIT TO BURN | $20.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 3280-11 COLEMAN VOL. F.D. INC. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 3285-11 FEMA/TIFMUS DEV. REIMBURSE | | | $7,500.00 | $7,500.00 | |
| 3396-11 LEASE PURCHASE/PHONE | $0.00 | $0.00 | $7,851.00 | $7,851.00 | |
| TOTAL FIRE DEPARTMENT | $3,120.00 | $8,085.00 | $24,451.00 | $24,451.00 | |
|
| ANNUAL BUDGET | PROJECTED YEAR TO DATE | BUDGET REQUEST | MANAGER RECOMMEND | COUNCIL RECOMMEND |
| CITY PARKS | | | | | |
| 3330-12 CITY PARK GRANT FUNDS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 3335-12 PAVILION REVENUE | $2,000.00 | $2,400.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | |
| 3396-12 LEASE PURCHASE/MOWER | | $0.00 | $12,470.00 | $12,470.00 | |
| TOTAL CITY PARKS | $2,000.00 | $2,400.00 | $14,470.00 | $14,470.00 | |
|
| CITY PARK POOL | | | | | |
| 3180-13 SWIM POOL FEES | $14,500.00 | $13,926.00 | $13,000.00 | $13,000.00 | |
| 3190-13 SWIM POOL CONCESSIONS | $3,400.00 | $2,875.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | |
| TOTAL CITY PARK POOL | $17,900.00 | $16,801.00 | $15,500.00 | $15,500.00 | |
|
| INSPECTIONS | | | | | |
| 3170-14 BLDG,ELEC,PLMBG PERMITS | $10,000.00 | $5,308.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | |
| TOTAL INSPECTIONS | $10,000.00 | $5,308.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | |
|
| MUNICIPAL COURT | | | | | |
| 3200-16 MUNICIPAL COURT FINES | $60,000.00 | $48,156.00 | $60,000.00 | $50,000.00 | |
| 3210-16 MUNICIPAL COURT COSTS | $55,000.00 | $41,025.00 | $55,000.00 | $45,000.00 | |
| 3215-16 COURT TECHNOLOGY FEES | $3,000.00 | $2,089.00 | $3,000.00 | $2,000.00 | |
| 3220-16 BUILDING SECURITY FEE | $2,000.00 | $1,440.00 | $2,000.00 | $1,300.00 | |
| TOTAL MUNICIPAL COURT | $120,000.00 | $92,710.00 | $120,000.00 | $98,300.00 | |
|
| CEMETERY | | | | | |
| 3210-17 TRANSFER FROM CEM. ENDOWMENT | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 3230-17 OPEN CLOSE GRAVES | $63,000.00 | $45,000.00 | $48,000.00 | $48,000.00 | |
| 3300-17 CEMETERY PROPERTY RENT | $456.00 | $456.00 | $456.00 | $456.00 | |
| 3310-17 CEMETERY INTEREST INCOME | $1,500.00 | $1,005.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | |
| 3330-17 CEMETERY MISC INCOME | $100.00 | $50.00 | $50.00 | $50.00 | |
| 3350-17 SALE OF ASSETS/CEM. LOTS ETC | $13,000.00 | $9,400.00 | $8,000.00 | $8,000.00 | |
| TOTAL CEMETERY | $88,056.00 | $55,911.00 | $57,506.00 | $57,506.00 | |
|
| ANNUAL BUDGET | PROJECTED YEAR TO DATE | BUDGET REQUEST | MANAGER RECOMMEND | COUNCIL RECOMMEND |
| LIBRARY | | | | | |
| 3160-18 COPY MACHINE REVENUE | $2,000.00 | $2,265.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | |
| 3170-18 FINES, FEES, BOOKS, ETC. | $800.00 | $745.00 | $700.00 | $700.00 | |
| 3180-18 LOST ITEM REVENUE | $25.00 | $42.00 | $25.00 | $25.00 | |
| 3190-18 LAMINATION | $100.00 | $26.00 | $20.00 | $20.00 | |
| 3191-18 COMMUNITY ROOM REVENUE | $1,000.00 | $640.00 | $600.00 | $600.00 | |
| 3240-18 COUNTY TO LIBRARY | $2,250.00 | $2,250.00 | $2,250.00 | $2,250.00 | |
| 3310-18 INTEREST INCOME-LIBRARY | $100.00 | $96.00 | $75.00 | $75.00 | |
| 3320-18 MISC. INCOME | $300.00 | $241.00 | $225.00 | $225.00 | |
| 3330-18 LIBRARY/FAXES SENT | $400.00 | $550.00 | $400.00 | $400.00 | |
| 3340-18 CONNECTIONS GRANT | $1,727.00 | $5,100.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 3341-18 UNITED WAYS/GO GRANT | $0.00 | $7,068.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 3342-18 LONE STAR LIB. GRANT | $0.00 | $4,372.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 3343-18 FRIENDS OF COLEMAN CO. FOUND. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 3344-18 DOLLAR GENERAL GRANT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 3345-18 BTOP GRANT FUNDS REVENUE | $0.00 | $14,804.00 | $0.00 | $12,915.00 | |
| 3350-18 DONATIONS, UNSPECIFIED | $1,200.00 | $34.00 | $50.00 | $50.00 | |
| 3360-18 SPECIFIED DONATIONS | $0.00 | $876.00 | $50.00 | $50.00 | |
| TOTAL LIBRARY | $9,902.00 | $39,109.00 | $6,395.00 | $19,310.00 | |
|
| FUND TOTAL REVENUES | $3,334,122.00 | $2,998,867.00 | $3,185,929.00 | $3,357,617.00 | |
|
| GENERAL FUND OPERATING EXPENDITURES
|
| ANNUAL BUDGET | PROJECTED YEAR TO DATE | BUDGET REQUEST | MANAGER RECOMMEND | COUNCIL RECOMMEND |
| GENERAL OPERATIONS |
| MAYOR AND COUNCIL |
| 5100-01 COUNCIL MEETING EXPENSES | $3,300.00 | $4,841.00 | $3,300.00 | $3,300.00 | |
| 5125-01 FICA & MEDICARE/COUNCIL | $550.00 | $466.00 | $550.00 | $550.00 | |
| 5220-01 INSURANCE-BONDS | $650.00 | $410.43 | $650.00 | $326.60 | |
| 6010-01 OFFICE SUPPLIES | $400.00 | $1,000.00 | $400.00 | $400.00 | |
| TOTAL MAYOR AND COUNCIL | $4,900.00 | $6,717.43 | $4,900.00 | $4,576.60 | |
|
| SECRETARY/TREASURER |
| 5170-02 EQUIPMENT MAINTENANCE | $300.00 | $180.00 | $300.00 | $300.00 | |
| 6010-02 OFFICE SUPPLIES | $200.00 | $245.00 | $200.00 | $200.00 | |
| 6020-02 CODIFICATION OF ORDINANCES | $1,300.00 | $350.00 | $1,300.00 | $1,300.00 | |
| 6030-02 CERTIFICATION/ASSOC. EXPENSE | $1,000.00 | $2,028.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | |
| 6400-02 CAPITOL OUTLAY | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 | $500.00 | |
| TOTAL SECRETARY/TREASURER | $3,800.00 | $2,803.00 | $5,300.00 | $4,800.00 | |
|
| CITY MANAGER |
| 5170-03 EQUIPMENT MAINTENANCE | $300.00 | $168.00 | $300.00 | $300.00 | |
| 6010-03 OFFICE SUPPLIES | $500.00 | $307.00 | $500.00 | $500.00 | |
| 6400-03 CAPITOL OUTLAY | $1,000.00 | $859.00 | $1,000.00 | $1,500.00 | |
| 6420-03 CITY MANAGER EXPENSE | $3,000.00 | $425.00 | $3,000.00 | $7,000.00 | |
| 6430-03 MOVING ALLOWANCE | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | |
| TOTAL CITY MANAGER | $4,800.00 | $6,647.20 | $4,800.00 | $9,300.00 | |
|
| PUBLIC WORKS |
| 5160-04 REGULAR MAINTENANCE-PW | $2,500.00 | $2,324.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | |
| 5170-04 EQUIPMENT MAINTENANCE-PW | $600.00 | $0.00 | $600.00 | $469.00 | |
| 5315-04 FUEL EXPENSE - PW | $2,400.00 | $2,029.00 | $2,400.00 | $2,000.00 | |
| 6010-04 BASE MATERIALS-PW | $35,000.00 | $27,252.00 | $35,000.00 | $15,000.00 | |
| 6400-04 CAPITOL OUTLAY ITEMS-PW | $40,000.00 | $22,183.23 | $50,000.00 | $12,000.00 | |
| 6700-04 TELEPHONE EXP. - PW | $500.00 | $335.00 | $500.00 | $400.00 | |
